Size Guide
Size Chart
| Size | Bust | Underbust | Waist | Hip | |
| XS | 0 | 33 1/2 | 27 1/2 | 25 1/2 | 37 |
| 2 | 34 | 28 | 26 | 37 1/2 | |
| S | 4 | 34 1/2 | 28 1/2 | 26 1/2 | 38 |
| 6 | 35 | 29 | 27 | 38 1/2 | |
| M | 8 | 35 3/4 | 29 3/4 | 27 3/4 | 39 1/4 |
| 10 | 36 1/2 | 30 1/2 | 28 1/2 | 40 | |
| L | 12 | 37 3/4 | 31 3/4 | 29 3/4 | 41 1/4 |
| 14 | 39 | 33 | 31 | 42 1/2 | |
| XL | 16 | 40 1/4 | 34 1/4 | 32 1/4 | 43 3/4 |
| 18 | 41 1/2 | 35 1/2 | 33 1/2 | 45 | |
